Nous joindre
Accueil Nous joindre
Heures d’ouverture des infrastructures récréatives
Aréna - Horaire patinage libre (gratuit)
51, rue du Carrefour-Sportif
Mardi 26 septembre 2023 | 14 h 15 à 15 h 15 |
Vendredi 29 septembre 2023 | 14 h 30 à 15 h 30 |
Samedi 30 septembre 2023 | 18 h 30 à 19 h 30 |
Dimanche 1er octobre 2023 | 11 h 40 à 12 h 50 |
Mardi 3 octobre 2023 (réservé aux 50 ans et plus) | 14 h 15 à 15 h 15 |
Vendredi 6 octobre 2023 | 14 h 30 à 15 h 30 |
Samedi 7 octobre 2023 | 18 h 30 à 19 h 30 |
Dimanche 8 octobre 2023 | 11 h 40 à 12 h 50 |
Mardi 10 octobre 2023 (réservé aux 50 ans et plus) | 14 h 15 à 15 h 15 |
Vendredi 13 octobre 2023 | 14 h 30 à 15 h 30 |
Samedi 14 octobre 2023 | 18 h 30 à 19 h 30 |
Dimanche 15 octobre 2023 | 11 h 40 à 12 h 50 |
Mardi 17 octobre 2023 (réservé aux 50 ans et plus) | 14 h 15 à 15 h 15 |
Vendredi 20 octobre 2023 | 14 h 30 à 15 h 30 |
Samedi 21 octobre 2023 | 18 h 30 à 19 h 30 |
Dimanche 22 octobre 2023 | 11 h 40 à 12 h 50 |
Mardi 24 octobre 2023 (réservé aux 50 ans et plus) | 14 h 15 à 15 h 15 |
Vendredi 27 octobre 2023 | 14 h 30 à 15 h 30 |
Samedi 28 octobre 2023 | 18 h 30 à 19 h 30 |
Dimanche 29 octobre 2023 | 11 h 40 à 12 h 50 |
Piscine - Centre récréoculturel
55, rue du Carrefour-Sportif
Horaire hiver
Heures d’ouverture | Bains | |
---|---|---|
Lundi | 7 h à 8 h 25 | Bain en longueur (pour tous) |
20 h à 20 h 55 | ||
Mardi | 12 h à 12 h 55 | Bain en longueur (pour tous) |
19 h 30 à 20 h 55 | Bain mixte adulte | |
Mercredi | 7 h à 8 h 25 | Bain en longueur (pour tous) |
20 h à 20 h 55 | ||
Jeudi | 12 h à 12 h 55 | Bain en longueur (pour tous) |
19 h 30 à 20 h 55 | Bain mixte adulte | |
Vendredi | 7 h à 8 h 25 | Bain en longueur (pour tous) |
19 h à 20 h 25 | Bain libre (1 corridor) | |
Samedi | 08 h 30 à 9 h 25 | Bain mixte (1 corridor) |
13 h 30 à 14 h 55 | Bain libre | |
Dimanche | 13 h 30 à 14 h 55 | Bain libre |
Horaire été
Heures d’ouverture | Bains | |
---|---|---|
Lundi | 7 h à 8 h 25 | Bain en longueur (pour tous) |
20 h à 20 h 55 | ||
Mardi | 12 h à 12 h 55 | Bain en longueur (pour tous) |
13 h 30 à 15 h 25 | Bain pour tous | |
19 h 30 à 20 h 55 | Bain mixte adulte | |
Mercredi | 7 h à 8 h 25 | Bain en longueur (pour tous) |
13 h 30 à 15 h 25 | Bain pour tous | |
20 h à 20 h 55 | Bain en longueur (pour tous) | |
Jeudi | 12 h à 12 h 55 | Bain en longueur (pour tous) |
13 h 30 à 15 h 25 | Bain pour tous | |
19 h 30 à 20 h 55 | Bain mixte adulte | |
Vendredi | 7 h à 8 h 25 | Bain en longueur (pour tous) |
19 h à 20 h 25 | Bain libre (1 corridor) | |
Samedi | 08 h 30 à 9 h 25 | Bain mixte (1 corridor) |
13 h 30 à 14 h 55 | Bain libre | |
Dimanche | 13 h 30 à 14 h 55 | Bain libre |
Bibliothèque Madeleine-Gagnon
24, promenade Marcel-Rioux
Horaire d'été (débute après la Saint-Jean)
Lundi | 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h |
Mardi | 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h |
Mercredi | 10 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h |
Jeudi | 13 h à 17 h |
Vendredi | 13 h à 17 h |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Horaire d'hiver (débute après la fête du Travail)
Lundi | 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h |
Mardi | 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h |
Mercredi | 10 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h |
Jeudi | 13 h à 17 h |
Vendredi | 13 h à 17 h |
Samedi | 13 h à 16 h |
Dimanche | Fermé |
Répertoire du personnel
Conseil municipal
Administration générale
Marie-Pierre Morin
Directrice générale adjointe et des ressources humaines
418 629-4242
, poste 1249
Finances et trésorerie
Affaires juridiques et greffe
Urbanisme et gestion du territoire
Bruno Caron
Directeur du Service de l’urbanisme et de la gestion du territoire
418 629-4242
Travaux publics
Pour toute urgence, nous sommes joignables en tout temps au : 418 629-0047.
Loisirs, sports, culture et vie communautaire
Directeur du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire
418 629-4242
, poste 1238
Bureaux administratifs
-
Adresse
20, promenade Marcel-Rioux
Amqui (Québec) G5J 1A1 -
Téléphone
418 629-4242 -
Courriel
info@amqui.ca
Horaire
- Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h